제품 사양
제빙능력 | 9개/10분 |
얼음 모양 | 총알 실린더 얼음 |
총 제빙 | 12Kg/24시간 |
냉각제 | R134a/R600a |
전압 | DC12/24/36V&AC100-240V |
입력 전원 | 70W |
순중량 | 9.2kg |
제품 크기 | W242*D358*H328mm |
포장 크기 | W288*D380*H376mm |
적재 수량 | 732/20GP,1764/40HQ |
제품 사양
제빙능력 | 24개/10분 |
얼음 모양 | 큐브 아이스 |
총 제빙 | 20kg/24시간 |
냉각제 | R134a/R600a |
전압 | DC12/24/36V&AC100-240V |
입력 전원 | 80W |
순중량 | 12kg |
제품 크기 | W287*D375*H357mm |
포장 크기 | W331*D422*H420mm |
적재 수량 | 479/20GPz1164/40HQ |
제품 사양
제빙능력 | 45개/10분 |
얼음 모양 | 큐브 아이스 |
총 제빙 | 55kg/24시간 |
냉각제 | R134a/R600a |
전압 | DC24/36V&AC100-240V |
입력 전원 | 120W |
순중량 | 28kg |
제품 크기 | W448*D400*H793mm |
포장 크기 | W500*D460*H850mm |
적재 수량 | 114/20GP.366/40HQ |